Ero sivun ”Chesmac” versioiden välillä
Videogames.fi
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:chesmac1.jpg | + | File:chesmac1.jpg|Chesmac toiminnassa |
− | + | File:chesmac2.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac3.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac4.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac5.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac6.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac7.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac8.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac9.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac10.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac11.jpg|Chesmac toiminnassa | |
− | + | File:chesmac12.jpg|Chesmac toiminnassa | |
</gallery> | </gallery> |
Versio 21. marraskuuta 2014 kello 14.52
- Tekijä
- Raimo Suonio
- Alusta
- Telmac TMC-1800
- Julkaisija
- Topdata Oy
- Vuosi
- 1979
- Formaatti
- C-kasetti
- Genre
- pulmapeli
- Muuta
- Tällä hetkellä tiedossa olevista peleistä ensimmäinen suomalainen kaupallisesti julkaistu peli. Myytiin Topdata Oy:ssä 104 kappaletta 68 markan hintaan. Kasetin B-puolella kaksi versiota Life-simulaatiosta. Lisätietoa ja tekijän haastattelu V2.fi:n artikkelissa: http://www.v2.fi/artikkelit/pelit/1524/Ensimmainen-suomalainen-tietokonepeli/
- Youtube
- https://www.youtube.com/watch?v=sMgWpz5V1qg
Kiitokset Raimo Suoniolle tiedoista ja kuvista sekä Jari Lehtiselle Chesmac-ruutukuvista.