Ero sivun ”Miner Machine” versioiden välillä
Videogames.fi
(Ak: Uusi sivu: ;Tekijä : Tero Weckroth ja Mika SavolainenCategory:Tero Weckroth ja Mika Savolainen ;Alusta : MSXCategory:MSX ;Julkaisija : Boss CompanyCategory:Boss Company ;...) |
|||
(13 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
;Tekijä : [[Tero Weckroth ja Mika Savolainen]][[Category:Tero Weckroth ja Mika Savolainen]] | ;Tekijä : [[Tero Weckroth ja Mika Savolainen]][[Category:Tero Weckroth ja Mika Savolainen]] | ||
;Alusta : MSX[[Category:MSX]] | ;Alusta : MSX[[Category:MSX]] | ||
− | ;Julkaisija : | + | ;Julkaisija : Boss Company[[Category:Boss Company]] |
− | ;Vuosi : | + | ;Vuosi : 1987 [[Category: 1987]] |
− | + | ;Muuta : Arvostelu MikroBITTI-lehden numerossa 6-7/1987. "Arvostelija Christer Rosenberg, Grafiikka 7, Äänet 8, Kiinnostavuus 7, Yleisarvosana ***". | |
− | ; | + | ;Muuta : Miner Machine on julkaistu myös Euroopassa kaupallisesti (ilman tekijöiden lupaa). Julkaisijana toimi muun muassa Eaglesoft. "Meillä ei ole aavistustakaan kuka tuon Eaglesoftin takana on, mutta peli on selvästi meidän tekemämme. Ja näköjään julkaistu laajalti länsi-Euroopassa", kertoo Tero Weckroth. http://www.msx.org/forum/msx-talk/software-and-gaming/miner-machine-eaglesoft-s-disk-version http://www.generation-msx.nl/software/premium-iii-software-distribution/30-msx-hits/2578/ |
− | ;Muuta : | + | |
− | + | Alla olevat kolme kuvaa ovat skannauksia MSX-klubin jäsenlehdestä. Alimmat kolme esittelevät espanjalaista versiota. | |
+ | |||
+ | [[Tiedosto:miner1.jpg|200px|thumb|left]] | ||
+ | [[Tiedosto:miner2.jpg|200px|thumb|left]] | ||
+ | [[Tiedosto:miner3.jpg|200px|thumb|left]] | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:minerspain1.jpg|200px|thumb|left]] | ||
+ | [[Tiedosto:minerspain2.jpg|200px|thumb|left]] | ||
+ | [[Tiedosto:minerspain3.jpg|200px|thumb|left]] |
Nykyinen versio 2. helmikuuta 2014 kello 20.09
- Tekijä
- Tero Weckroth ja Mika Savolainen
- Alusta
- MSX
- Julkaisija
- Boss Company
- Vuosi
- 1987
- Muuta
- Arvostelu MikroBITTI-lehden numerossa 6-7/1987. "Arvostelija Christer Rosenberg, Grafiikka 7, Äänet 8, Kiinnostavuus 7, Yleisarvosana ***".
- Muuta
- Miner Machine on julkaistu myös Euroopassa kaupallisesti (ilman tekijöiden lupaa). Julkaisijana toimi muun muassa Eaglesoft. "Meillä ei ole aavistustakaan kuka tuon Eaglesoftin takana on, mutta peli on selvästi meidän tekemämme. Ja näköjään julkaistu laajalti länsi-Euroopassa", kertoo Tero Weckroth. http://www.msx.org/forum/msx-talk/software-and-gaming/miner-machine-eaglesoft-s-disk-version http://www.generation-msx.nl/software/premium-iii-software-distribution/30-msx-hits/2578/
Alla olevat kolme kuvaa ovat skannauksia MSX-klubin jäsenlehdestä. Alimmat kolme esittelevät espanjalaista versiota.